Atlético e Cruzeiro estariam em qual posição nas maiores ligas do mundo? Opta calcula

Atlético e Cruzeiro estariam em qual posição nas maiores ligas do mundo? Opta calcula

O Cruzeiro é o 76º colocado no power ranking da Opta – que dá uma nota de 0 a 100 para o time, de acordo com diversas variáveis -, com 86,8 de rating. A Raposa é o terceiro clube brasileiro com melhor posição e, de acordo com o Supercomputador, teria nível para estar em nove das 10 principais ligas do mundo. A única exceção é a Premier League, da Inglaterra, da qual somente Flamengo e Palmeiras participariam.

Já o Atlético é o 136º colocado, com 84,5 – é o 11º entre os brasileiros -, e poderia estar em apenas cinco dos 10 campeonatos separados. Os torneios dos quais o Galo seria “excluído” da Primeira Divisão são justamente aqueles que formam o top 5 europeu: a Premier League, o Campeonato Italiano, o Campeonato Alemão, o Campeonato Espanhol e o Campeonato Francês.

A posição de Cruzeiro e Atlético em outros campeonatos

Campeonato Italiano

  • Se participasse, o Cruzeiro ocuparia a 13ª colocação entre os mais times mais bem avaliados da competição.

Campeonato Alemão

  • Se participasse, o Cruzeiro ocuparia a 11ª colocação entre os mais times mais bem avaliados da competição.

Campeonato Espanhol

  • Se participasse, o Cruzeiro ocuparia a 11ª colocação entre os mais times mais bem avaliados da competição.

Campeonato Francês

  • Se participasse, o Cruzeiro ocuparia a 11ª colocação entre os mais times mais bem avaliados da competição.

Campeonato Português

  • Se participasse, o Cruzeiro ocuparia a sétima colocação entre os mais times mais bem avaliados da competição.
  • Se participasse, o Atlético ocuparia a 16ª colocação entre os mais times mais bem avaliados da competição.

Campeonato Holandês

  • Se participasse, o Cruzeiro ocuparia a quarta colocação entre os mais times mais bem avaliados da competição.
  • Se participasse, o Atlético ocuparia a 13ª colocação entre os mais times mais bem avaliados da competição.

Campeonato Turco

  • Se participasse, o Cruzeiro ocuparia a quinta colocação entre os mais times mais bem avaliados da competição.
  • Se participasse, o Atlético ocuparia a 14ª colocação entre os mais times mais bem avaliados da competição.

Campeonato Saudita

  • Se participasse, o Cruzeiro ocuparia a quarta colocação entre os mais times mais bem avaliados da competição.
  • Se participasse, o Atlético ocuparia a 14ª colocação entre os mais times mais bem avaliados da competição.

MLS (Campeonato Estadunidense)

  • Se participasse, o Cruzeiro ocuparia a terceira colocação entre os mais times mais bem avaliados da competição.
  • Se participasse, o Atlético ocuparia a 12ª colocação entre os mais times mais bem avaliados da competição.

O ranking do Supercomputador da Opta

  1. Arsenal – rating 100 – 0 mudanças de posição na última semana
  2. Bayern – 100 – 0
  3. Manchester City – 98,2 – 0
  4. PSG – 97,5 – 0
  5. Barcelona – 96,4 – 0
  6. Manchester United – 96,4 – 0
  7. Aston Villa – 95,2 – 0
  8. Real Madrid – 95,2 – 0
  9. Internazionale – 94,8 – 0
  10. Liverpool – 94,7 – 0
  11. Bournemouth – 94,7 – 0
  12. Brighton – 93,7 – 0
  13. Newcastle – 93,2 – 0
  14. Brentford – 93,1 – 0
  15. Borussia Dortmund – 92,9 – 0
  16. Sporting – 92,7 – 1
  17. Chelsea – 92,6 – -1
  18. Nottingham Forest – 92,4 – 0
  19. Benfica – 92,4 – 0
  20. Crysta Palace – 92,0 – 0
  21. Roma – 91,9 – 0
  22. Club Brugge – 91,9 – 0
  23. Como – 91,9 – 1
  24. Fulham – 91,8 – 0
  25. Juventus – 91,7 – 0
  26. Bayer Leverkusen – 91,6 – 0
  27. Leeds United – 91,5 – 0
  28. Atlético de Madrid – 91,5 – 0
  29. Everton – 91,2 – 0
  30. Porto – 91,0 – 2
  31. Lens – 90,9 – 0
  32. Napoli – 90,8 – 1
  33. Tottenham Hotspur – 90,8 – -3
  34. Coventry City – 90,7 – 0
  35. Atalanta – 90,5 – 0
  36. Ipswich Town – 90,5 – 0
  37. Flamengo – 90,4 – 0
  38. Stuttgart – 90,4 – 0
  39. Red Bull Leipzig – 90,2 – 0
  40. Palmeiras – 90,2 – 0
  41. PSV – 90,1 – 1
  42. Sunderland – 90,1 – -1
  43. Union Saint-Gilloise – 90,1 – 0
  44. Milan – 90,0 – 0
  45. Bodo/Glimt – 90,0 – 0
  46. Villareal – 89,5 – 0
  47. Hull City – 89,2 – 0
  48. Lille – 89,2 – 0
  49. Lyon – 88,9 – 0
  50. Slavia Praga – 88,8 – 6
  51. Monaco – 88,8 – -1
  52. Real Betis – 88,7 – -1
  53. Olympique de Marselha – 88,5 – 1
  54. Hoffenheim – 88,5 – 1
  55. Fenerbahçe – 88,4 – 3
  56. Rennes – 88,4 – 1
  57. Omonia Nicosia – 88,3 – -5
  58. Olympiakos – 88,2
  59. Galatasaray – 88,1 – 3
  60. Freiburg – 88,0 – 0
  61. Lazio – 88,0 – 0
  62. Dinamo Zagreb – 88,0 – -9
  63. Independiente del Valle – 87,9 – 5
  64. Valencia – 87,9 – -1
  65. Braga – 87,8 – 2
  66. Rayo Vallecano – 87,8 – -2
  67. Bologna – 87,8 – -2
  68. Celta de Vigo – 87,6 – 2
  69. AEK – 87,5 – 2
  70. Mainz 05 – 87,5 – 2
  71. Fiorentina – 87,4 – 2
  72. Viking – 87,4 – -6
  73. Zenit – 87,3 – 3
  74. Strasbourg – 87,1 – 1
  75. Al-Hilal – 86,9 – -1
  76. Cruzeiro – 86,8 – 5
  77. Real Sociedad – 86,8 – 0
  78. Athletic de Bilbao – 86,7 – 0
  79. Paok – 86,4 – 4
  80. Fluminense – 86,4 – 8
  81. Independiente Rivadavia – 86,3 – -1
  82. Udinese – 86,2 – 5
  83. Botafogo – 86,2 – 15
  84. Toulouse – 86,2 – 5
  85. Al-Nassr – 86,1 – 1
  86. Eintracht Frankfurt – 86,0 – 5
  87. Southampton – 86,0 – 5
  88. Atlético Nacional – 86,0 – 11
  89. Alavés – 85,9 – 4
  90. Boca Juniors – 85,8 – -21
  91. Osasuna – 85,8 – 4
  92. Red Bull Bragantino – 85,8 – 8
  93. Getafe – 85,8 – 3
  94. Athletico-PR – 85,7 – 21
  95. Krasnodar – 85,7 – 17
  96. Argentinos Juniors – 85,7 – -6
  97. Genk – 85,7 – 5
  98. Levante – 85,6 – 5
  99. West Ham United – 85,6 – 5
  100. Cruz Azul – 85,6 – 5
  101. Inter Miami – 85,5 – 1
  102. Torino – 85,5 – 4
  103. Lech Poznan – 85,5 – -24
  104. AGF – 85,4 – 28
  105. Corinthians – 85,4 – 8
  106. Midtjylland – 85,4 – -12
  107. Augsburg – 85,3 – 0
  108. Ferencváros – 85,3 – -24
  109. Paris FC – 85,3 – -1
  110. Borrusia M’Gladbach – 85,3 – -1
  111. Sassuolo – 85,3 – -1
  112. Lorient – 85,2 – -1
  113. Besiktas – 85,2 – 33
  114. Estrela Vermelha – 85,2 – 8
  115. Sint-Truiden – 85,2 – 4
  116. Union Berlin – 85,2 – 0
  117. Genoa – 85,1 – 0
  118. Feyenoord – 85,1 – 3
  119. Estudiantes – 85,1 – -34
  120. Mirassol – 85,0 – 10
  121. Independiente – 85,0 – 13
  122. Al-Ahli – 84,9 – -4
  123. Rosario Central – 84,9 – -26
  124. Famalicão – 84,9 – 1
  125. Sanfrecce Hiroshima – 84,9 – -5
  126. Racing – 84,9 – -12
  127. River Plate – 84,8 – -45
  128. Málaga – 84,8 – -2
  129. Espanyol – 84,7 – 2
  130. Toluca – 84,6 – -7
  131. Bahia – 84,6 – 10
  132. Kashima Antlers – 84,6 – -5
  133. Racing Santander – 84,6 – 2
  134. Middlesbrough – 84,6 – 2
  135. Sevilla – 84,5 – 2
  136. Atlético Mineiro – 84,5 – 41
  137. Ajax – 84,5 – 14
  138. Elche – 84,5 – 0
  139. Belgrano – 84,4 – -15
  140. Wolvergampton – 84,4 – 0

A notícia Atlético e Cruzeiro estariam em qual posição nas maiores ligas do mundo? Opta calcula foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Cyrne

You May Have Missed